※下記エントリー状況は細かく追加がありますので、お使いのブラウザ(InternetExplorerやFirefoxなど)の更新ボタン又はキーボード「F5」キーを押して最新の情報をご確認下さい。
| No. | 名前 | 性別 | 所属 | プロ/アマ |
| 1 | 栗林 達 | 男 | JPBA | プロ |
| 2 | 福家 美幸 | 女 | JPBA | プロ |
| 3 | 有田 秀彰 | 男 | JPBA | プロ |
| 4 | 北谷 好宏 | 男 | JPBA | プロ |
| 5 | 北谷 英貴 | 男 | JPBA | プロ |
| 6 | 森嶋 満義 | 男 | JPBA | プロ |
| 7 | 西嶋 大策 | 男 | JPBA | プロ |
| 8 | 大井 直幸 | 男 | JPBA | プロ |
| 9 | 川端 聡 | 男 | JPBA | プロ |
| 10 | 嶋野 聖大 | 男 | JPBA | プロ |
| 11 | 吉岡 正登 | 男 | JPBA | プロ |
| 12 | 藤井 寛美 | 女 | JPBA | プロ |
| 13 | 竹中 寛 | 男 | JPBA | プロ |
| 14 | 宮ノ前 博文 | 男 | JPBA | プロ |
| 15 | 浦岡 隆志 | 男 | JPBA | プロ |
| 16 | 相馬 孝夫 | 男 | KRC | アマ |
| 17 | 江辺 香織 | 女 | JPBA | プロ |
| 18 | 野内 麻聖美 | 女 | JPBA | プロ |
| 19 | 白戸 玲人 | 男 | キングスポット | アマ |
| 20 | 佐保 功一 | 男 | プールステーション | アマ |
| 21 | 瀬戸山 巌 | 男 | ツェット九条店 | アマ |
| 22 | 中川 哲治 | 男 | ANTS | アマ |
| 23 | 田中 庸介 | 男 | ANTS | アマ |
| 24 | 田中 夕紀子 | 女 | ANTS | アマ |
| 25 | 黒河 伸二朗 | 男 | アマ | |
| 26 | 富永 義之 | 男 | T's BAR | アマ |
| 27 | 野崎 和彦 | 男 | TRC | アマ |
| 28 | 草開 茂和 | 男 | NEXT | アマ |
| 29 | 谷崎 文保 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 30 | 佐野 太紀 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 31 | 水島 清隆 | 男 | TRC | アマ |
| 32 | 北村 潤 | 男 | アマ | |
| 33 | 川崎 幹子 | 女 | アマ | |
| 34 | 高柳 治幸 | 男 | JPBA | プロ |
| 35 | 辻田 佳一 | 男 | JPBA | プロ |
| 36 | 土方 隼斗 | 男 | JPBA | プロ |
| 37 | 神箸 久貴 | 男 | JPBA | プロ |
| 38 | 川尾 貴司 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 39 | 吉田 敏文 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 40 | 井上 幸俊 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 41 | 羅 立文 | 男 | JPBA | プロ |
| 42 | 井林 和昭 | 男 | FIRENZE NEO | アマ |
| 43 | 梅島 龍男 | 男 | REVOLVER | アマ |
| 44 | 赤狩山 幸男 | 男 | JPBA | プロ |
| 45 | 本吉 紀子 | 女 | ANTS | アマ |
| 46 | 飯田 基陽 | 男 | ANTS | アマ |
| 47 | 山口 雄太郎 | 男 | JPBA | プロ |
| 48 | 川野 耕二 | 男 | Be-1 | アマ |
| 49 | 木下 潤一 | 男 | FIRENZE NEO | アマ |
| 50 | 岡田 勝徳 | 男 | ANTS | アマ |


トップ





