各種ランキング(県大会3試合終了時点|2008年5月27日更新)
各種ランキングは県大会の成績を元に算出しています。(SAおよびAクラスのみ)
【マスワリ率】【得失点率ランキング】は規定試合出場数が実施試合数の半分以上出場の選手が対象。
【マスワリ回数】【連マス最高回数】【ブレイクエース回数】は県大会への全参加選手が対象。
| マスワリ回数 |
| 1 | 17 | 田中 庸介 |
| 2 | 9 | 野崎 和彦 |
| 2 | 9 | 吉田 和人 |
| 4 | 5 | 中島 勝樹 |
| 4 | 5 | 中空 真也 |
| マスワリ率 |
| 1 | .233 | 田中 庸介 |
| 2 | .225 | 野崎 和彦 |
| 3 | .222 | 吉田 尚史 |
| 4 | .214 | 吉田 和人 |
| 5 | .143 | 木下 潤一 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
| 連マス最高回数 |
| 1 | 3 | 野崎 和彦 |
| 1 | 3 | 田中 庸介 |
| 3 | 2 | 吉田 和人 |
| 3 | 2 | 中空 真也 |
| 3 | 2 | 藤巻 健 |
| 1試合平均 得セット |
| 1 | 5.25 | 吉田 和人 |
| 2 | 4.87 | 田中 庸介 |
| 3 | 4.44 | 野崎 和彦 |
| 3 | 4.44 | 中空 真也 |
| 5 | 4.43 | 埜村 和市 |
※得セット数/試合数 にて算出
| 1試合平均 失セット |
| 1 | 2.43 | 木下 潤一 |
| 2 | 2.67 | 田中 庸介 |
| 3 | 3.00 | 吉田 和人 |
| 4 | 3.33 | 野崎 和彦 |
| 5 | 3.67 | 草開 茂和 |
※失セット数/試合数 にて算出
| ブレイクエース回数 |
| 1 | 1 | 中島 勝樹 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
|
|
| マスワリ回数 |
| 1 | 7 | 田中 宏明 |
| 2 | 3 | 松本 拓也 |
| 2 | 3 | 安田 明宏 |
| 4 | 2 | 谷崎 文保 |
| 4 | 2 | 海面 律雄 |
| マスワリ率 |
| 1 | .118 | 海面 律雄 |
| 2 | .111 | 田中 宏明 |
| 3 | .083 | 横江 義寛 |
| 4 | .077 | 谷崎 文保 |
| 5 | .070 | 松本 拓也 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
| 連マス最高回数 |
| 1 | 2 | 田中 宏明 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 1試合平均 得セット |
| 1 | 3.50 | 田中 宏明 |
| 2 | 3.46 | 梶谷 茂弘 |
| 3 | 3.38 | 安田 明宏 |
| 4 | 3.33 | 平野 友浩 |
| 5 | 3.22 | 飯倉 武志 |
※得セット数/試合数 にて算出
| 1試合平均 失セット |
| 1 | 1.92 | 平野 友浩 |
| 2 | 2.14 | 早風 祥史 |
| 3 | 2.47 | 堀井 康雄 |
| 4 | 2.50 | 田中 宏明 |
| 5 | 2.56 | 飯倉 武志 |
※失セット数/試合数 にて算出
| ブレイクエース回数 |
| 1 | 1 | 堀井 康雄 |
| 1 | 1 | 谷崎 文保 |
| 1 | 1 | 荒川 高吉 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
|