富山ポイントランキング(OH8,9)
| 黄色 |
富山県大会 優勝ポイント 110p |
| 青色 |
北陸大会 優勝ポイント 220p |
| 赤色 |
オープン戦 優勝ポイント 330p |
|
※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。
※1月20日のテレビ金沢杯のポイントはランキング対象外となっています。
|
| 110p | 220p | 220p | 110p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 330p | 110p | 別途 | 220p | 220p | 220p | 110p |
| ナインボール県大会 | 北陸中日杯 | 富山新聞社杯 | 高岡市長杯 | 日本縦断PB北陸 | 富山市長杯 | 北陸14-1オープン | 北國新聞社杯 | 福井新聞社杯 | 県ビリヤード選手権大会 | 北陸マスターズオープン | 黒部市長杯 | 北陸オープン | MROカップ | 北陸朝日放送杯 | 北日本新聞社杯 | 魚津市長杯 |
| 順位 | 氏名 | 合計P | 2/10 | 3/16 | 4/13 | 4/27 | 5/11 | 5/25 | 6/15 | 6/29 | 7/13 | 9/7 | 9/28 | 10/5 | 10/11 | 10/26 | 11/16 | 11/30 | 12/7 |
| 1 | 野崎 和彦 | 380 | 40 | 120 | 220 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 田中 庸介 | 330 | 60 | 80 | 80 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 吉田 和人 | 160 | 110 | 10 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中島 勝樹 | 160 | 40 | 0 | 80 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 荒井 俊光 | 115 | 60 | 40 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 中空 真也 | 95 | 80 | 0 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 草開 茂和 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 岡田 勝徳 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 木下 潤一 | 70 | 0 | 0 | 10 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 田中 夕紀子 | 65 | 40 | 10 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 井手 晃一 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 坂田 直範 | 55 | 5 | 0 | 10 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 石坂 真佐樹 | 55 | 0 | 10 | 40 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 島尻 一宏 | 55 | 40 | 0 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 米澤 昌規 | 45 | 5 | 40 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
※上位15位まで表示
富山ポイントランキング(OH8,9) |
富山ポイントランキング(OH7)