北陸・富山トーナメントスケジュール詳細
| 月 | 日 | 曜 | 北陸 | 富山 | 大会名 | 県名 | 決勝会場 |
| 1 月 |
14 | 祝 | 北陸連盟 総会 | ||||
| 20 | 日 | 第1戦 | 220p | 第13回 テレビ金沢杯 | 石川 | ||
| 30 | 水 | 富山県協会 総会 | |||||
| 2 月 |
3 | 日 | 学校対抗 北陸予選 | 石川 | |||
| 10 | 日 | 110p | ナインボール県大会 | 富山 | FIRENZE NEO問屋 | ||
| 17 | 日 | TRC月例会 | 富山 | Shop Billiards | |||
| 24 | 日 | ナインボール北陸大会 | 石川 | ||||
| 3 月 |
2 | 日 | 竹田杯 全日本ローテーションオープン 予選 | 石川 | |||
| 2 | 日 | JOCジュニアオリンピックカップ 北陸予選 | 石川 | ||||
| 9 | 日 | レディースパーティートーナメント | |||||
| 16 | 日 | 第2戦 | 220p | 第61回 北陸中日杯 | 石川 | ||
| 30 | 日 | 第1回 イレイチダイナマイト | 石川 | ||||
| 4 月 |
6 | 日 | TRC月例会 | 富山 | WILLOWS | ||
| 13 | 日 | 第3戦 | 220p | 第19回 富山新聞社杯 | 富山 | Boston | |
| 20 | 日 | 全日本女子プロツアー 富山 | 富山 | ||||
| 27 | 日 | 110p | 高岡市長杯(SA/A/B/Cクラス別) | 富山 | NEXT | ||
| 5 月 |
11 | 日 | 第4戦 | 330p | 第20回 日本縦断PB 北陸大会 | ||
| 18 | 日 | TRC月例会 | 富山 | K2 | |||
| 25 | 日 | 第5戦 | 110p |
富山市長杯(SA/A/B/Cクラス別) | 富山 | FIRENZE NEO黒瀬 | |
| 6 月 |
7 | 土 | 西日本スリークッションマスターズ | 石川 | |||
| 8 | 日 | アーティスティック ドリームカップin北陸 | 石川 | ||||
| 15 | 日 | 第6戦 | 220p | 第12回 北陸14-1オープン | 石川 | ||
| 29 | 日 | 第7戦 | 220p | 第21回 北國新聞社杯 | 石川 | ||
| 7 月 |
13 | 日 | 第8戦 | 220p | 第13回 福井新聞社杯 | 福井 | |
| 21 | 祝 | サマープールフェスティバル | 石川 | ||||
| 8 月 |
10 | 日 | 第4回 IPBCオープン | 石川 | |||
| 31 | 日 | 西日本グランプリ 男子 | 富山 | REVOLVER | |||
| 9 月 |
7 | 日 | 第9戦 | 110p | 県ビリヤード選手権大会(SA/A/B/Cクラス別) | 富山 | K2 |
| 28 | 日 | 第10戦 | 330p | 第11回 北陸マスターズオープン | 石川 | ||
| 10 月 |
5 | 日 | 110p | 黒部市長杯(SA/A/B/Cクラス別) | 富山 | Shop Billiards | |
| 11 | 土 | 第11戦 | 別途 | 第22回 北陸オープン | 石川 | ||
| 12 | 日 | 第22回 北陸オープン | 石川 | ||||
| 13 | 祝 | 普及事業 特設会場でビリヤードしよう! | 石川 | ||||
| 26 | 日 | 第12戦 | 220p | 第11回 MROカップ | 石川 | ||
| 11 月 |
9 | 日 | 第8回 北陸学生選手権 | 石川 | |||
| 16 | 日 | 第13戦 | 220p | 第10回 北陸朝日放送杯 | 石川 | ||
| 30 | 日 | 220p | 第12回 北日本新聞社杯 富山県オープン | 富山 | FIRENZE NEO問屋 | ||
| 12 月 |
7 | 日 | 08 北陸チャンピオンナインボール | ||||
| 7 | 日 | 110p | 魚津市長杯(SA/A/B/Cクラス別 | 富山 | ZEUS | ||
| 14 | 日 | 第2回 トリオ ザ マッチ | 富山 | REVOLVER | |||
| 21 | 日 | 北陸アマクラブ選手権 | |||||


