トップ > 富山ポイントランキング2010(OH8,9)2010.2.18更新時点
1/18テレビ金沢杯の結果は全データが揃い次第更新いたします。
| 220p | 110p | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 別途 | 110p | 220p | 220p | 330p | 110p | |||
| テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 | 福井 新聞 社杯 | 高岡 市長 杯 | 北陸 マス ター ズ | 北陸 オー プン | 富山 県ビ リヤ ード 選手 権 | MRO カップ | 北陸 朝日 放送 杯 | 富山 県オ ープ ン | 魚津 市長 杯 | |||
| R | NAME | P | 1/18 | 2/8 | 3/15 | 4/5 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 | 7/12 | 8/23 | 9/13 | 10/4 | 10/10 | 10/25 | 11/22 | 11/29 | 12/13 |
| 1 | 中島 勝樹 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 2 | 田中 庸介 | 110 | - | 110 | ||||||||||||||||
| 3 | 金子 誠 | 85 | 80 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 外間 剛 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 4 | 坂下 強 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 6 | 前田 直志 | 60 | - | 60 | ||||||||||||||||
| 6 | 木下 潤一 | 60 | - | 60 | ||||||||||||||||
| 8 | 川尾 貴司 | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
| 8 | 大坪 浩二 | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
| 10 | 菅原 裕之 | 40 | 40 | - | ||||||||||||||||
| 11 | 吉田 和人 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 吉田 尚史 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 荒井 俊光 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 横江 義寛 | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||
| 15 | 吉田 敏文 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 溝口 雄三 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 藤岡 淳一 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 早風 祥史 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 野崎 和彦 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 西尾 勝彦 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 田中 夕紀子 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 島尻 一宏 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
※上位15位まで表示
※ランキングデータは最新の注意をもって更新していますが、万が一ポイントに誤りがございましたら「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。
|
※5/24の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
| 県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
| 準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
| ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
| ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
| ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
| 参加P | 5p | 参加P< | 10P | 参加P< | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加25p~